Ang online multi-parameter water quality sensor ay gumagamit ng all-in-one na disenyo ng istraktura. Ang bawat single-parameter sensor ay isang RS485 digital probe at mahigpit na konektado ang tubig sa katawan ng ina. Sinusuportahan ng mga opsyonal na parameter ang hanggang 6 na probe na konektado sa isang katawan ng ina at naka-detect ng 7 parameter. Ang sensor ay may kasamang panlinis na brush, na maaaring epektibong linisin ang pagsukat sa dulo ng mukha, mag-scrape off ng mga bula, at maiwasan ang microbial attachment. Mahinahon nitong makayanan ang pagsubaybay sa mga pangangailangan ng iba't ibang kondisyon ng kapaligiran ng tubig tulad ng paggamot sa dumi sa alkantarilya, tubig sa ibabaw, karagatan at tubig sa lupa.
1. Ganap na digital sensor, RS485 output, standard MODBUS protocol;
2. Ang lahat ng mga parameter ng pagkakalibrate ay naka-imbak sa sensor, at ang bawat probe ay nilagyan ng waterproof connector para sa madaling plug-in at pagpapalit;
3. Nilagyan ng isang awtomatikong paglilinis na aparato, maaari itong epektibong linisin ang pagsukat ng dulo ng mukha, simutin ang mga bula, maiwasan ang microbial attachment, at bawasan ang pagpapanatili;
4. Ang dissolved oxygen, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae at langis sa water sensors ay maaaring malayang itugma;
5. All-in-one na istrukturang disenyo, anim na probes ay maaaring konektado sa parehong oras upang masukat ang pitong mga parameter;
6. Mahusay na acquisition algorithm, buong oras ng pagtugon ng makina≤30s, abnormal shutdown ng ina integrated boltahe, abnormal komunikasyon alarma, abnormal cleaning brush alarma, maginhawang operasyon at pagpapanatili ng paghatol.
Madali itong makayanan ang iba't ibang pangangailangan sa pagsubaybay sa kapaligiran ng tubig tulad ng paggamot sa dumi sa alkantarilya, tubig sa ibabaw, karagatan at tubig sa lupa.
Mga parameter ng pagsukat | |
Pangalan ng produkto | Ganap na digital titanium alloy multi-parameter water quality sensor |
Multi-parameter matrix | Sinusuportahan ang hanggang 6 na sensor, 1 central cleaning brush. Ang probe at cleaning brush ay maaaring alisin at malayang pagsamahin. |
Mga sukat | Φ81mm *476mm |
Temperatura ng pagpapatakbo | 0~50 ℃ (walang pagyeyelo) |
Data ng pagkakalibrate | Ang data ng pagkakalibrate ay naka-imbak sa probe, at maaaring alisin ang probe para sa direktang pagkakalibrate |
Output | Isang RS485 output, MODBUS protocol |
Kung susuportahan ba ang awtomatikong cleaning brush | Oo/pamantayan |
Paglilinis ng kontrol ng brush | Ang default na oras ng paglilinis ay 30 minuto, at ang agwat ng oras ng paglilinis ay maaaring itakda. |
Mga kinakailangan sa power supply | Buong makina: DC 12~24V, ≥1A; Single probe: 9~24V, ≥1A |
Antas ng proteksyon | IP68 |
materyal | POM, anti-fouling copper sheet |
Alarm ng katayuan | Panloob na power supply abnormality alarma, panloob na komunikasyon abnormality alarma, paglilinis brush abnormality alarma |
Haba ng cable | Sa waterproof connector, 10 metro (default), nako-customize |
Proteksiyon na takip | Karaniwang multi-parameter na proteksiyon na takip |
Wireless transmission | |
Wireless transmission | LORA / LORAWAN(EU868MHZ,915MHZ), GPRS, 4G, WIFI |
Magbigay ng cloud server at software | |
Software | 1. Ang real time na data ay makikita sa software .2. Maaaring itakda ang alarma ayon sa iyong pangangailangan. 3. Maaaring ma-download ang data mula sa software. |
Pangalan ng produkto | Mga teknikal na parameter ng sensor ng solong parameter | |
Dissolved oxygen sensor | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng fluorescence | |
Saklaw | 0-20mg/L o 0-200% saturation | |
Katumpakan | ±1% o ±0.3mg/L (alinman ang mas malaki) | |
Resolusyon | 0.01mg/L | |
materyal | Titanium alloy + POM | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Mga sensor ng conductivity (salinity). | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Apat na electrodes | |
Saklaw ng conductivity | 0.01~5mS/cm o 0.01~100mS/cm | |
Katumpakan ng conductivity | <1% o 0.01mS/cm (alinman ang mas malaki) | |
Saklaw ng kaasinan | 0~2.5ppt o 0~80ppt | |
Katumpakan ng kaasinan | ±0.05ppt o ±1ppt | |
materyal | Titanium alloy + PEEK electrode head + nickel alloy electrode needle | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Turbidity Sensor | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | 90° diffuse light | |
Saklaw | 0-1000 NTU | |
Katumpakan | ±5% o ±0.3 NTU (alinman ang mas malaki) | |
Resolusyon | 0.01 NTU | |
materyal | haluang metal ng titanium | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Digital pH Sensor | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng elektrod | |
Saklaw | 0-14pH | |
Katumpakan | ±0.02 | |
Resolusyon | 0.01 | |
materyal | POM+titanium alloy | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Sensor ng chlorophyll | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng fluorescence | |
Saklaw | 0~400 µg/L o 0~100RFU | |
Katumpakan | ±5% o 0.5μg/L, alinman ang mas malaki | |
Resolusyon | 0.01 µg/L | |
materyal | haluang metal ng titanium | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Asul-berdeng algae sensor | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng fluorescence | |
Saklaw | 0-200,000 cell/mL | |
Limitasyon sa pagtuklas | 300 mga cell/mL | |
Linearity | R²>0.999 | |
Resolusyon | 1 cell/mL | |
materyal | haluang metal ng titanium | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Digital ORP Sensor | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng elektrod | |
Saklaw | -999~999mV | |
Katumpakan | ±20mV | |
Resolusyon | 0.01mV | |
materyal | POM+titanium alloy | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol | |
Langis sa sensor ng tubig | Interface | Sa hindi tinatagusan ng tubig connector |
Prinsipyo | Paraan ng fluorescence | |
Saklaw | 0-50ppm | |
Resolusyon | 0.01ppm | |
Linearity | R²>0.999 | |
materyal | haluang metal ng titanium | |
Output | RS485 na output, MODBUS protocol |
Q: Paano ko makukuha ang quotation?
A: Maaari mong ipadala ang pagtatanong sa Alibaba o sa ibaba ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, makukuha mo ang tugon nang sabay-sabay.
Q: Ano ang mga pangunahing katangian ng sensor na ito?
A:
1. Ang lahat ng mga parameter ng pagkakalibrate ay naka-imbak sa sensor, at ang bawat probe ay nilagyan ng waterproof connector para sa madaling plug-in at pagpapalit;
2. Nilagyan ng isang awtomatikong paglilinis na aparato, maaari itong epektibong linisin ang pagsukat ng dulo ng mukha, simutin ang mga bula, maiwasan ang microbial attachment, at bawasan ang pagpapanatili;
3. Ang dissolved oxygen, conductivity (salinity), turbidity, pH, ORP, chlorophyll, blue-green algae at langis sa water sensors ay maaaring malayang itugma;
4. All-in-one structural design, anim na probes ay maaaring konektado sa parehong oras upang masukat ang pitong mga parameter.
Q: Maaari ba akong makakuha ng mga sample?
A: Oo, mayroon kaming mga materyales sa stock upang matulungan kang makuha ang mga sample sa lalong madaling panahon.
Q: Ano ang karaniwang power supply at signal output?
A: Ang karaniwang power supply at output ng signal ay DC: 12-24V, RS485. Ang iba pang pangangailangan ay maaaring pasadyang ginawa.
Q: Paano ako makakakolekta ng data?
A: Maaari mong gamitin ang iyong sariling data logger o wireless transmission module kung mayroon ka, ibinibigay namin ang RS485-Mudbus communication protocol. Maaari rin kaming magbigay ng katugmang LORA/LORANWAN/GPRS/4G wireless module.
Q: Mayroon ka bang katugmang software?
A:Oo, maaari naming ibigay ang software, maaari mong suriin ang data sa real time at i-download ang data mula sa software, ngunit kailangan nitong gamitin ang aming data collector at host.
Q: Ano ang karaniwang haba ng cable?
A: Ang karaniwang haba nito ay 5m. Ngunit maaari itong i-customize, ang MAX ay maaaring 1km.
Q: Ano ang tagal ng Sensor na ito?
A: Karaniwan 1-2 taon.
Q: Maaari ko bang malaman ang iyong warranty?
A: Oo, kadalasan 1 taon.
Q: Ano ang oras ng paghahatid?
A: Karaniwan, ang mga kalakal ay ihahatid sa loob ng 3-5 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang iyong bayad. Pero depende sa dami mo.
Padalhan lang kami ng isang katanungan sa ibaba o makipag-ugnayan kay Marvin para sa karagdagang impormasyon, o kunin ang pinakabagong catalog at mapagkumpitensyang panipi.